Viser nu Newfoundland - Post frimærker (1857 - 1947) - 319 frimærker.
12. april VM: Ingen Perforeringer: 14
14. juni VM: Ingen Perforeringer: 12
14. juni VM: Ingen Perforeringer: 12
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | CE | 2/30C | Blåsort | - | 6,25 | 26,04 | - | USD | |||||||||
119 | CE1 | 3/15C | Cinnober | 10½ mm between bars | - | 260 | 260 | - | USD | ||||||||
119A* | CE2 | 3/15C | Cinnober | 13½ mm between bars | - | 26,04 | 20,84 | - | USD | ||||||||
120 | CE3 | 3/35C | Karminrød | - | 10,42 | 15,63 | - | USD | |||||||||
118‑120 | Sæt (* Mærke ikke inkluderet i dette sæt) | - | 277 | 302 | - | USD |
7. november VM: Ingen Perforeringer: 12
8. juli VM: Ingen Design: Archibald Gibb Gravering: Archibald Gibb Perforeringer: 13½, 13½ x 14 & 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | CG | 1C | Grøn | - | 2,08 | 0,26 | - | USD | |||||||||
123 | CH | 2C | Karmin | - | 1,04 | 0,26 | - | USD | |||||||||
124 | CI | 3C | Brun | - | 1,56 | 0,26 | - | USD | |||||||||
125 | CJ | 4C | Lilla violet | - | 1,56 | 0,78 | - | USD | |||||||||
126 | CK | 5C | Ultramarin | - | 2,60 | 2,08 | - | USD | |||||||||
127 | CL | 6C | Grå | - | 5,21 | 10,42 | - | USD | |||||||||
128 | CM | 8C | Rødlig lilla | - | 8,33 | 4,17 | - | USD | |||||||||
129 | CN | 9C | Sortgrøn | - | 26,04 | 31,25 | - | USD | |||||||||
130 | CO | 10C | Violet | - | 8,33 | 3,13 | - | USD | |||||||||
131 | CP | 11C | Olivengrøn | - | 5,21 | 20,84 | - | USD | |||||||||
132 | CQ | 12C | Rødlilla | - | 5,21 | 12,50 | - | USD | |||||||||
133 | CR | 15C | Blå | - | 6,25 | 26,04 | - | USD | |||||||||
134 | CS | 20C | Rødbrun | - | 12,50 | 15,63 | - | USD | |||||||||
135 | CT | 24C | Sepia | - | 62,51 | 83,34 | - | USD | |||||||||
122‑135 | - | 148 | 210 | - | USD |
18. maj VM: Ingen Perforeringer: 12
3. januar VM: Ingen Gravering: Alfred James Downey Perforeringer: 13½ x 12¾
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | CV | 1C | Mørkegrøn | - | 2,60 | 1,56 | - | USD | |||||||||
138 | CW | 2C | Rød | - | 4,17 | 0,78 | - | USD | |||||||||
139 | CX | 3C | Rødbrun | - | 2,60 | 1,56 | - | USD | |||||||||
140 | CY | 4C | Rødlig lilla | - | 10,42 | 3,13 | - | USD | |||||||||
141 | CZ | 5C | Grågrøn | - | 15,63 | 8,33 | - | USD | |||||||||
142 | DA | 6C | Ultramarin | - | 6,25 | 3,13 | - | USD | |||||||||
143 | DB | 8C | Gullig brun | - | 4,17 | 31,25 | - | USD | |||||||||
144 | DC | 9C | Mørkegrøn | - | 5,21 | 20,84 | - | USD | |||||||||
145 | DD | 10C | Mørk violet | - | 8,33 | 20,84 | - | USD | |||||||||
146 | DE | 12C | Karmin | - | 4,17 | 26,04 | - | USD | |||||||||
147 | DF | 14C | Brunlig lilla | - | 8,33 | 10,42 | - | USD | |||||||||
148 | DG | 15C | Mørkeblå | - | 6,25 | 26,04 | - | USD | |||||||||
149 | DH | 20C | Gråsort | - | 5,21 | 10,42 | - | USD | |||||||||
150 | DE1 | 28C | Mørkegrøn | - | 31,25 | 8,33 | - | USD | |||||||||
151 | DI | 30C | Mørkebrun | - | 8,33 | 20,84 | - | USD | |||||||||
137‑151 | - | 122 | 193 | - | USD |
23. august VM: Ingen
VM: Ingen Perforeringer: 13½, 14 & 13½ x 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | CV1 | 1C | Grøn | - | 4,17 | 0,26 | - | USD | |||||||||
154 | CW1 | 2C | Rød | - | 2,08 | 0,52 | - | USD | |||||||||
155 | CX1 | 3C | Rødbrun | - | 1,56 | 0,26 | - | USD | |||||||||
156 | CY1 | 4C | Rødlig lilla | - | 3,13 | 0,78 | - | USD | |||||||||
157 | CZ1 | 5C | Olivengrøn | - | 8,33 | 4,17 | - | USD | |||||||||
158 | DA1 | 6C | Ultramarin | - | 2,60 | 15,63 | - | USD | |||||||||
159 | DD1 | 10C | Violet | - | 5,21 | 4,17 | - | USD | |||||||||
160 | DG1 | 15C | Lyseblå | - | 26,04 | 104 | - | USD | |||||||||
161 | DH1 | 20C | Gråsort | - | 62,51 | 62,51 | - | USD | |||||||||
153‑161 | - | 115 | 192 | - | USD |
25. september VM: Ingen Perforeringer: 14
2. januar VM: Ingen Perforeringer: 14